<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamatmax.hu &#187; Hírek a pénzpiacról</title>
	<atom:link href="http://www.kamatmax.hu/category/hirek-a-penzpiacrol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamatmax.hu</link>
	<description>Bankok és takarékszövetkezetek betét és kamat akciói</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>FHB Aktív Forint Betét 9.5 %/év</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2012/01/fhb-aktiv-forint-betet-9-5-ev/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2012/01/fhb-aktiv-forint-betet-9-5-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[Aktív Forint Betét]]></category>
		<category><![CDATA[FHB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Amennyiben fizetését FHB Bankszámlájára utalja, és FHB bankkártyáját használja vásárlásaikor, akkor az FHB Aktív Forint Betét lekötött pénzére 12 havi futamidőre kamatprémiummal együtt évi 9,50%-os betéti kamatot ad  NetB@nk-on keresztüli lekötés esetén.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amennyiben fizetését FHB Bankszámlájára utalja, és FHB bankkártyáját használja vásárlásaikor, akkor az FHB Aktív Forint Betét lekötött pénzére 12 havi futamidőre kamatprémiummal együtt évi <strong>9,50%</strong>-os betéti kamatot ad  NetB@nk-on keresztüli lekötés esetén.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2012/01/fhb-aktiv-forint-betet-9-5-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Államkincstár hozamok</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2012/01/allamkincstar-hozamok/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2012/01/allamkincstar-hozamok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Az ÁKK lakossági papírok hozamai 2012.01.19-én Diszkont kincstárjegy D 121227   7.85 % Állampapír : 2022/A                         9.06 %]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az ÁKK lakossági papírok hozamai 2012.01.19-én</p>
<p>Diszkont kincstárjegy D 121227   7.85 %</p>
<p>Állampapír : 2022/A                         9.06 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2012/01/allamkincstar-hozamok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit akciós euro betét</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2012/01/unicredit-akcios-euro-betet/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2012/01/unicredit-akcios-euro-betet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Az Unicredit Bank 2 éves lekötés esetén euro betétre 5.25 %/év kamatot fizet. Az ajánlat visszavonásig érvényes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Unicredit Bank 2 éves lekötés esetén euro betétre 5.25 %/év kamatot fizet.</p>
<p>Az ajánlat visszavonásig érvényes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2012/01/unicredit-akcios-euro-betet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKB Euro  lekötés akció</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2012/01/mkb-euro-lekotes-akcio/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2012/01/mkb-euro-lekotes-akcio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Az MKB  4 hónapos akciós euró lekötés esetén 4.14 %/év kamatot fizet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az MKB  4 hónapos akciós euró lekötés esetén 4.14 %/év kamatot fizet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2012/01/mkb-euro-lekotes-akcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTP 2013/I kötvény</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2012/01/otp-2013i-kotveny/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2012/01/otp-2013i-kotveny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[A 2013/I sorozatú 1 éves futamidejű OTP kötvény 002 részletének jegyzési időszaka 2012. január 9-től január 13-ig tart. Főbb jellemzők Fix kamatozás 1 éves futamidő Kamat- és tőkefizetés a futamidő végén egy összegben A jegyzés során a minimum befektetendő összeg 100.000 Ft. A teljes jegyzési időszak alatt 99,20%-os bruttó forgalomba hozatali árfolyamon jegyezhetik a befektetők az <a href='http://www.kamatmax.hu/2012/01/otp-2013i-kotveny/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A 2013/I sorozatú 1 éves futamidejű OTP kötvény 002 részletének jegyzési időszaka 2012. január 9-től január 13-ig tart.</strong></p>
<h3>Főbb jellemzők</h3>
<ul>
<li><strong>Fix kamatozás</strong></li>
<li><strong>1 éves futamidő</strong></li>
<li><strong>Kamat- és tőkefizetés a futamidő végén egy összegben</strong></li>
<li><strong>A jegyzés során a minimum befektetendő összeg 100.000 Ft.</strong></li>
</ul>
<p>A teljes jegyzési időszak alatt <strong>99,20%</strong>-os bruttó forgalomba hozatali árfolyamon jegyezhetik a befektetők az értékpapírokat.</p>
<p>A jegyzési időszak során történő vásárlás esetén a befektetők által elérhető <strong>maximális éves hozam mértéke (egységesített értékpapírhozam-mutató – EHM) 7,50%.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2012/01/otp-2013i-kotveny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questor QFH180406A11 kötvény</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2012/01/questor-qfh180406a11-kotveny/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2012/01/questor-qfh180406a11-kotveny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[Questor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[A Questor QFH180406A11 kötvény következő kamatfizetés napjáig, azaz 2012.04.06-ig megtartja fix hozamot 9.6 %-ot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Questor QFH180406A11 kötvény következő kamatfizetés napjáig, azaz 2012.04.06-ig megtartja fix hozamot 9.6 %-ot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2012/01/questor-qfh180406a11-kotveny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopronbank 10 %/év 2 hónapos betétrészre</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2011/12/sopronbank-10-ev-2-honapos-betetreszre/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2011/12/sopronbank-10-ev-2-honapos-betetreszre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[Sopronbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[GONDOSKODÓ Forint betét &#160; 2 hónapos futamidejű betétrész kamatlába 10,00% (EBKM 10,00%) 2 éves betétrész kamatlába a futamidő végéig 6,60% (EBKM 6,40%) A nem akciós betéti kamat jelenleg: 2 hónapos futamidő: 5,25% (EBKM: 5,25%)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GONDOSKODÓ Forint betét</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2 hónapos futamidejű betétrész kamatlába</p>
<p><strong>10,00% (EBKM 10,00%)</strong></p>
<p>2 éves betétrész kamatlába a futamidő végéig</p>
<p><strong>6,60% (EBKM 6,40%)</strong></p>
<p>A nem akciós betéti kamat jelenleg:</p>
<p>2 hónapos futamidő: 5,25% (EBKM: 5,25%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2011/12/sopronbank-10-ev-2-honapos-betetreszre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen akciós kamat 8 %/év</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2011/12/raiffeisen-akcios-kamat-8-ev/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2011/12/raiffeisen-akcios-kamat-8-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[akció]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A bankon kívülről hozott, új forrás helyezhető el. 6 hónap 12 hónap Új forrás elhelyezése esetén Összeghatár Éves kamat / EBKM Nem akciós EBKM Éves kamat / EBKM Nem akciós EBKM 200.000 &#8211; 499.999 Ft 8,00% 3,00% 8,00% 3,00% 500.000 &#8211; 1.199.999 Ft 3,50% 3,50% 1.200.000 &#8211; 2.399.999 Ft 3,60% 3,60% 2.400.000 &#8211; 4.999.999 <a href='http://www.kamatmax.hu/2011/12/raiffeisen-akcios-kamat-8-ev/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>A bankon kívülr</strong><strong>ő</strong><strong>l hozott, új forrás</strong> helyezhető el.</p>
<table style="width: 77%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<thead>
<tr>
<th><em> </em></th>
<th colspan="2"><em>6 hónap</em></th>
<th colspan="2"><em>12 hónap</em></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td width="150"><em> </em></td>
<td colspan="4"><strong><em>Új forrás elhelyezése esetén</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Összeghatár</em></td>
<td align="center"><em>Éves kamat / EBKM</em></td>
<td><em>Nem akciós EBKM</em></td>
<td align="center"><em>Éves kamat / EBKM</em></td>
<td><em>Nem akciós EBKM </em></td>
</tr>
<tr>
<td>200.000 &#8211; 499.999 Ft</td>
<td rowspan="5" align="center"><strong>8,00%</strong></td>
<td><strong>3,00%</strong></td>
<td rowspan="5" align="center"><strong>8,00%</strong></td>
<td><strong>3,00%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>500.000 &#8211; 1.199.999 Ft</td>
<td><strong>3,50%</strong></td>
<td><strong>3,50%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1.200.000 &#8211; 2.399.999 Ft</td>
<td><strong>3,60%</strong></td>
<td><strong>3,60%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2.400.000 &#8211; 4.999.999 Ft</td>
<td><strong>3,70%</strong></td>
<td><strong>3,70%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>5.000.000 &#8211; 50.000.000 Ft</td>
<td><strong>3,80%</strong></td>
<td><strong>3,80%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2011/12/raiffeisen-akcios-kamat-8-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIB forint akció 3 hónapra 7.75 %/év</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2011/12/cib-forint-akcio-3-honapra-7-75-ev/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2011/12/cib-forint-akcio-3-honapra-7-75-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[akció]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[CIB FORINT LEKÖTÖTT BETÉT 7,75% akciós forint betéti kamat és EBKM A CIB BANKNÁL KORÁBBAN ELHELYEZETT ÖSSZEGEKRE IS 3 hónapos futamidőre Újonnan indított lekötésekre Minimális leköthető összeg: 100 000 forint]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>CIB FORINT LEKÖTÖTT BETÉT</strong></li>
<li><strong>7,75% akciós forint betéti kamat és EBKM </strong><strong> </strong></li>
<li><strong>A CIB BANKNÁL KORÁBBAN ELHELYEZETT ÖSSZEGEKRE IS</strong>
<ul>
<li>
<ul>
<li>3 hónapos futamidőre</li>
<li>Újonnan indított lekötésekre</li>
<li>Minimális leköthető összeg: 100 000 forint</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2011/12/cib-forint-akcio-3-honapra-7-75-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit akció 2 hónapra 8.5 %/év</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2011/12/unicredit-akcio-2-honapra-8-5-ev/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2011/12/unicredit-akcio-2-honapra-8-5-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Az Unicredit Bank 2 hónapos forint betét akciója december 1-től visszavonásig 8.5 %/év.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Unicredit Bank 2 hónapos forint betét akciója december 1-től visszavonásig 8.5 %/év.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2011/12/unicredit-akcio-2-honapra-8-5-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

