<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamatmax.hu</title>
	<atom:link href="http://www.kamatmax.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamatmax.hu</link>
	<description>Bankok és takarékszövetkezetek betét és kamat akciói</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diszkontkincstárjegy hozama 5.53 %</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2010/09/diszkontkincstarjegy-hozama-5-53/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2010/09/diszkontkincstarjegy-hozama-5-53/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Az ÁKK mai aukcióján a 3 hónapos diszkontkincstárjegy átlaghozama 5.53 %/év lett.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az ÁKK mai aukcióján a 3 hónapos diszkontkincstárjegy átlaghozama 5.53 %/év lett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2010/09/diszkontkincstarjegy-hozama-5-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIB Classic Plusz Euro Betét</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2010/09/cib-classic-plusz-euro-betet/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2010/09/cib-classic-plusz-euro-betet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[A CIB Classic Plusz Euro Betét kamata 6 hónap esetén 3.5 %/év 12 hónap esetén 3.6 %/év]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CIB Classic Plusz Euro Betét kamata</p>
<p>6 hónap esetén 3.5 %/év</p>
<p>12 hónap esetén 3.6 %/év</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2010/09/cib-classic-plusz-euro-betet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIB Betétmix akció 8 %</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2010/09/cib-betetmix-akcio-8/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2010/09/cib-betetmix-akcio-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[A CIB a 3 hónapos Betétmix akcióban 8 % /év kamatot ajánl frissen elhelyezett betétre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CIB a 3 hónapos Betétmix akcióban 8 % /év kamatot ajánl frissen elhelyezett betétre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2010/09/cib-betetmix-akcio-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet 5.75 %</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2010/09/polgar-es-videke-takarekszovetkezet-5-75/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2010/09/polgar-es-videke-takarekszovetkezet-5-75/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[A Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet 6 hónapra, új betét elhelyezése esetén 5.75 %/év kamatot fizet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet 6 hónapra, új betét elhelyezése esetén 5.75 %/év kamatot fizet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2010/09/polgar-es-videke-takarekszovetkezet-5-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új Prémium Államkötvény</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2010/08/uj-premium-allamkotveny/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2010/08/uj-premium-allamkotveny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Az ÁKK a jővő héten  2 új infláció követő államkötvényt bocsájt ki 2013 I és 2013 J néven. Az induló kamat az első évben 7 %, majd azt követően infláció + 3 %.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az ÁKK a jővő héten  2 új infláció követő államkötvényt bocsájt ki 2013 I és 2013 J néven. Az induló kamat az első évben 7 %, majd azt követően infláció + 3 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2010/08/uj-premium-allamkotveny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diszkont kincstárjegy</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2010/08/diszkont-kincstarjegy/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2010/08/diszkont-kincstarjegy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Az ÁKK mai aukcióján a 12 hónapos diszkont kincstárjegy átlaghozama 5.44 %-ot ért el.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az ÁKK mai aukcióján a 12 hónapos diszkont kincstárjegy átlaghozama 5.44 %-ot ért el.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2010/08/diszkont-kincstarjegy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FHB akció</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2010/08/fhb-akcio/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2010/08/fhb-akcio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Az FHB az augusztus 1-31 időszakra  akciót hirdetett: Aktív Betét 6 hónap  és     12 hónap lekötés esetén  6.5   %/év kamatot fizet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az FHB az augusztus 1-31 időszakra  akciót hirdetett:</p>
<p>Aktív Betét 6 hónap  és     12 hónap lekötés esetén  6.5   %/év kamatot fizet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2010/08/fhb-akcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Kamatbiztos Betét</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2010/08/erste-kamatbiztos-betet-2/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2010/08/erste-kamatbiztos-betet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Az Erste új akciója a Kamatbiztos Betét konstrukció ismétlődő forint lekötés esetén 8 hónapra 5.75 %/év, 12 hónap esetén 5.1 %/év kamatot ír jóvá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Erste új akciója a Kamatbiztos Betét konstrukció ismétlődő forint lekötés esetén 8 hónapra 5.75 %/év, 12 hónap esetén 5.1 %/év kamatot ír jóvá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2010/08/erste-kamatbiztos-betet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksbank Prima Betét 6 %</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2010/08/volksbank-prima-betet-6/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2010/08/volksbank-prima-betet-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[A Volkbank a Prima Betétre 3 hónap lekötés esetén 6 %/év kamatot fizet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Volkbank a Prima Betétre 3 hónap lekötés esetén 6 %/év kamatot fizet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2010/08/volksbank-prima-betet-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIB euro akció</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2010/08/cib-euro-akcio/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2010/08/cib-euro-akcio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[A CIB akció hirdetett euró lekötésre 3 és 6 hónapra a kamat 3 %/év, minimálisan leköthető összeg 5.000 euro/betét.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CIB akció hirdetett euró lekötésre 3 és 6 hónapra a kamat 3 %/év, minimálisan leköthető összeg 5.000 euro/betét.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2010/08/cib-euro-akcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
