<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamatmax.hu</title>
	<atom:link href="http://www.kamatmax.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamatmax.hu</link>
	<description>Bankok és takarékszövetkezetek betét és kamat akciói</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 16:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Erste Szuper Betét 9 %/év kamat akció</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2012/05/erste-szuper-betet-9-ev-kamat-akcio/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2012/05/erste-szuper-betet-9-ev-kamat-akcio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[akció]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Szuper Betét]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Az Erste Bank a  Szuper Betét akcióban  9 %/évakciós  kamatot fizet. További jelentős kedvezményeket adnak a számlavezetési díjból is, cserébe havi jövedelem átutalást kérnek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Erste Bank a  Szuper Betét akcióban  9 %/évakciós  kamatot fizet. További jelentős kedvezményeket adnak a számlavezetési díjból is, cserébe havi jövedelem átutalást kérnek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2012/05/erste-szuper-betet-9-ev-kamat-akcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapest Bank 36 hónapos Prémium Betét 8.2 %/év</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2012/05/budapest-bank-36-honapos-premium-betet-8-2-ev/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2012/05/budapest-bank-36-honapos-premium-betet-8-2-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Prémium betét]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[A Budapest Bank a Prémium Betét akcióban, 36 hónapos lekötés esetén 8.2 %/év kamatot fizet, 100.000 Ft feletti betétre. Lekötési idő 36 hónap, idő előtti feltörés esetén a kamat 4 %.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Budapest Bank a Prémium Betét akcióban, 36 hónapos lekötés esetén 8.2 %/év kamatot fizet, 100.000 Ft feletti betétre.</p>
<p>Lekötési idő 36 hónap, idő előtti feltörés esetén a kamat 4 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2012/05/budapest-bank-36-honapos-premium-betet-8-2-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksbank akciós euro kamat 4.5 %/év</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2012/04/volksbank-akcios-euro-kamat-4-5-ev/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2012/04/volksbank-akcios-euro-kamat-4-5-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[A Volksbank magánszemélyeknek akciós euró kamatot fizet 4.5 %/év, friss betétekre, 180 napos lekötés esetén.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Volksbank magánszemélyeknek akciós euró kamatot fizet 4.5 %/év, friss betétekre, 180 napos lekötés esetén.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2012/04/volksbank-akcios-euro-kamat-4-5-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksbank akciós forint betét 9 %/év kamat</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2012/04/volksbank-akcios-betet-9-ev-kamat/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2012/04/volksbank-akcios-betet-9-ev-kamat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[A Volksbank akciós betétet hirdetett magánszemélyek részére  forint lekötésre 6 hónapos futamidőre 9%/év kamatot fizet új pénzre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Volksbank akciós betétet hirdetett magánszemélyek részére  forint lekötésre 6 hónapos futamidőre 9%/év kamatot fizet új pénzre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2012/04/volksbank-akcios-betet-9-ev-kamat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTP Bank Bónusz lekötés 3 hónapra 9 %/év</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2012/04/otp-bank-bonusz-lekotes-3-honapra-9-ev/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2012/04/otp-bank-bonusz-lekotes-3-honapra-9-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[akció]]></category>
		<category><![CDATA[Bónusz]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Az OTP Bank Bónusz 3 hónapos  akciós lekötése 1-50 millió forint esetén 9 %/év kamatot fizet. Az akció 2012. április 21-től visszavonásig, de legkésőbb 2012. május 4-ig tart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az OTP Bank Bónusz 3 hónapos  akciós lekötése 1-50 millió forint esetén 9 %/év kamatot fizet.</p>
<p>Az akció <strong>2012. április 21-től visszavonásig, de legkésőbb 2012. május 4-ig</strong> tart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2012/04/otp-bank-bonusz-lekotes-3-honapra-9-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Széchenyi Bank 8-9 % közötti akciós kamatot fizet</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2012/04/szechenyi-bank-8-9-kozotti-akcios-kamatot-fizet/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2012/04/szechenyi-bank-8-9-kozotti-akcios-kamatot-fizet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[Széchenyi Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Vonzó Betét]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[A Széchenyi Bank Vonzó Betét akciós  kamatfeltételei: &#160; Összeg 3 hónap 6 hónap 9 hónap 12 hónap 1 &#60;= 10 Millió Ft 3 havi BUBOR +0,5% 6 havi BUBOR +0,5% 9 havi BUBOR +0,5% 12 havi BUBOR +0,5% 10 &#60;= 50 Millió Ft 3 havi BUBOR +0,75% 6 havi BUBOR +0,75% 9 havi BUBOR +0,75% <a href='http://www.kamatmax.hu/2012/04/szechenyi-bank-8-9-kozotti-akcios-kamatot-fizet/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Széchenyi Bank Vonzó Betét akciós  kamatfeltételei:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="419"></a></p>
<div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" summary="Vonzó betét - egyszerűen">
<tbody>
<tr>
<th>Összeg</th>
<th>3 hónap</th>
<th>6 hónap</th>
<th>9 hónap</th>
<th>12 hónap</th>
</tr>
<tr>
<td>1 &lt;= 10 Millió Ft</td>
<td>3 havi BUBOR +0,5%</td>
<td>6 havi BUBOR +0,5%</td>
<td>9 havi BUBOR +0,5%</td>
<td>12 havi BUBOR +0,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>10 &lt;= 50 Millió Ft</td>
<td>3 havi BUBOR +0,75%</td>
<td>6 havi BUBOR +0,75%</td>
<td>9 havi BUBOR +0,75%</td>
<td>12 havi BUBOR +0,75%</td>
</tr>
<tr>
<td>50 &lt;= 100 millió Ft</td>
<td>3 havi BUBOR +1%</td>
<td>6 havi BUBOR +1%</td>
<td>9 havi BUBOR +1%</td>
<td>12 havi BUBOR +1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2012/04/szechenyi-bank-8-9-kozotti-akcios-kamatot-fizet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

