<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamatmax.hu &#187; kötvény</title>
	<atom:link href="http://www.kamatmax.hu/tag/kotveny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamatmax.hu</link>
	<description>Bankok és takarékszövetkezetek betét és kamat akciói</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Alteo NYRT. kötvénye 12.3 %</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2011/11/alteo-nyrt-kotvenye-12-3/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2011/11/alteo-nyrt-kotvenye-12-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[Alteo NYRT.]]></category>
		<category><![CDATA[kötvény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Lehet jegyezni az Alteo NYRT energetikai cég nyilvános kötvényét, kamata 12,37 %/év. &#160; A forgalmazó az Equilor Zrt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lehet jegyezni az Alteo NYRT energetikai cég nyilvános kötvényét, kamata 12,37 %/év.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A forgalmazó az Equilor Zrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2011/11/alteo-nyrt-kotvenye-12-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questor kötvény 10 %-os hozammal</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2010/03/questor-kotveny-10-os-hozammal/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2010/03/questor-kotveny-10-os-hozammal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Questor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Questor meghirdette új kötvényét, évente 10 %-os hozammal. A kötvény lejárata 2014.január. A vásárlás feltétele érvényes számlaszerződés a cégnél.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questor meghirdette új kötvényét, évente 10 %-os hozammal. A kötvény lejárata 2014.január. A vásárlás feltétele érvényes számlaszerződés a cégnél.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2010/03/questor-kotveny-10-os-hozammal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

