<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamatmax.hu &#187; Questor</title>
	<atom:link href="http://www.kamatmax.hu/tag/questor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamatmax.hu</link>
	<description>Bankok és takarékszövetkezetek betét és kamat akciói</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Questor QFH180406A11 kötvény</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2012/01/questor-qfh180406a11-kotveny/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2012/01/questor-qfh180406a11-kotveny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[Questor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[A Questor QFH180406A11 kötvény következő kamatfizetés napjáig, azaz 2012.04.06-ig megtartja fix hozamot 9.6 %-ot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Questor QFH180406A11 kötvény következő kamatfizetés napjáig, azaz 2012.04.06-ig megtartja fix hozamot 9.6 %-ot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2012/01/questor-qfh180406a11-kotveny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questor kötvény 10 %-os hozammal</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2010/03/questor-kotveny-10-os-hozammal/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2010/03/questor-kotveny-10-os-hozammal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[Questor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Questor meghirdette új kötvényét, évente 10 %-os hozammal. A kötvény lejárata 2014.január. A vásárlás feltétele érvényes számlaszerződés a cégnél.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questor meghirdette új kötvényét, évente 10 %-os hozammal. A kötvény lejárata 2014.január. A vásárlás feltétele érvényes számlaszerződés a cégnél.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2010/03/questor-kotveny-10-os-hozammal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

