<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamatmax.hu &#187; Unicredit</title>
	<atom:link href="http://www.kamatmax.hu/tag/unicredit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamatmax.hu</link>
	<description>Bankok és takarékszövetkezetek betét és kamat akciói</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Unicredit akció 2 hónapra 8.5 %/év</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2011/12/unicredit-akcio-2-honapra-8-5-ev/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2011/12/unicredit-akcio-2-honapra-8-5-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Az Unicredit Bank 2 hónapos forint betét akciója december 1-től visszavonásig 8.5 %/év.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Unicredit Bank 2 hónapos forint betét akciója december 1-től visszavonásig 8.5 %/év.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2011/12/unicredit-akcio-2-honapra-8-5-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap &#8211; &#8220;A&#8221; Sorozat, Unicreditnél</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2011/10/trendvalto-plusz-tokevedett-szarmaztatott-alap-a-sorozat-unicreditnel/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2011/10/trendvalto-plusz-tokevedett-szarmaztatott-alap-a-sorozat-unicreditnel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 07:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[Trendváltó alap]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[A Trendváltó Plusz olyan befektetési alap, mely ötvözi az Unicredit által 2010 óta forgalmazott tőkevédett alapok közkedvelt tulajdonságait. Ez az alap a Szuper 8 alapokhoz hasonlóan, futamideje első évének végén biztos 8 százalékot fizet a névértékre vetítve.Sőt, a Trendváltó Plusz Alap a sokoldalú befektetési politikájának köszönhetően lehetőséget nyújt arra, hogy a piaci trendek folyamatos követésével <a href='http://www.kamatmax.hu/2011/10/trendvalto-plusz-tokevedett-szarmaztatott-alap-a-sorozat-unicreditnel/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">A Trendváltó Plusz olyan befektetési alap, mely ötvözi az Unicredit által 2010 óta forgalmazott tőkevédett alapok közkedvelt tulajdonságait. Ez az alap a Szuper 8 alapokhoz hasonlóan, futamideje első évének végén biztos 8 százalékot fizet a névértékre vetítve.Sőt, a Trendváltó Plusz Alap a sokoldalú befektetési politikájának köszönhetően lehetőséget nyújt arra, hogy a piaci trendek folyamatos követésével nem csak a részvénypiacok emelkedéséből és az árupiacok fellendüléséből, de akár a hosszabb időn át csökkenő árfolyamokból is hasznot kovácsoljon.</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Az alap jegyzési időszaka <strong>2011. augusztus 29-től október 14</strong>-ig tart, futamideje 5 éves (lejárat: 2016. október 14.).</p>
<p><strong>Mit nyújt ÖNNEK a Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap?</strong></p>
<ul>
<li><strong>Biztos 8 százalékos kifizetést a befektetési jegyek névértékére vetítve az 5 éves futamidő első évének végén</strong>.</li>
<li>Igazodást a piaci trendekhez egy rendkívül széles befektetési eszköztár alkalmazásával:
<ul>
<li>szakemberek által összeállított és dinamikusan kezelt portfóliót,</li>
<li>rendkívül széles körű diverzifikációt, kockázatmegosztást különböző eszközosztályok, régiók, országok és szektorok között,</li>
<li>lehetőséget a globális részvénypiaci paletta mellett árupiaci (agrár, olaj, nemesfém, stb.) befektetésekre is (befektetési alapokon keresztül),</li>
<li>eső piacok mellet is hozam elérésének lehetőségét.</li>
</ul>
</li>
<li>Forintban elérhető befektetési lehetőséget.</li>
<li>Az induláskor befektetett tőke lejáratkori 100 százalékos védelmét, az alap lejáratára és a teljes befektetésijegy-állomány névértékére vonatkozóan.</li>
<li>Rugalmas hozzáférést a befektetéshez: a befektetési jegyek az éppen aktuális árfolyamon bármikor visszaválthatók a futamidő lejárta előtt.</li>
<li>Tartós Befektetési Számla vagy Nyugdíj-előtakarékossági számla konstrukciók segítségével akár kamatadómentes befektetési lehetőséget.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2011/10/trendvalto-plusz-tokevedett-szarmaztatott-alap-a-sorozat-unicreditnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatív lekötés az Unicreditnél</title>
		<link>http://www.kamatmax.hu/2010/04/innovativ-lekotes-az-unicreditnel/</link>
		<comments>http://www.kamatmax.hu/2010/04/innovativ-lekotes-az-unicreditnel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek a pénzpiacról]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamatmax.hu/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Merőben új, betétlekötési lehetőség az Unicredit Banknál. Két hónapos lekötés esetén 6.25 %-os kamatot fizet, esetleges korábbi készpénzfelvétel esetén a maradék összegre 4.25 %-os kamatot írnak jóvá.  Forradalmian új megoldás a hazai piacon. Részletek az Unicredit honlapján.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merőben új, betétlekötési lehetőség az Unicredit Banknál. Két hónapos lekötés esetén 6.25 %-os kamatot fizet, esetleges korábbi készpénzfelvétel esetén a maradék összegre 4.25 %-os kamatot írnak jóvá.  Forradalmian új megoldás a hazai piacon. Részletek az Unicredit honlapján.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kamatmax.hu/2010/04/innovativ-lekotes-az-unicreditnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

