<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamikusan generated on 2026. április 3.  péntek at 22:04 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kamatmax.hu/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kamatmax.hu</title>
		<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu]]></link>
		<description><![CDATA[Kamatmax.hu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 May 2014 18:26:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kamatmax.hu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/felelosseg-biztositasok/altalanos-felelosseg-biztositas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/felelosseg-biztositasok/altalanos-felelosseg-biztositas/]]></link>
			<title>Általános felelősség biztosítás</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2014 18:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/felelosseg-biztositasok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/felelosseg-biztositasok/]]></link>
			<title>Felelősség biztosítások</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2014 18:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/02/k-and-h-mix-megtakaritas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/02/k-and-h-mix-megtakaritas/]]></link>
			<title>K and H Mix megtakarítás</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2014 19:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/]]></link>
			<title>Biztosítások</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2014 17:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/06/otp-hozamduo-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/06/otp-hozamduo-9/]]></link>
			<title>OTP HozamDuó 9 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2014 14:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/11/raiffeisen-aktiv-lekotott-betet-3-25-ev-akcios-kamat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/11/raiffeisen-aktiv-lekotott-betet-3-25-ev-akcios-kamat/]]></link>
			<title>Raiffeisen Aktív Lekötött Betét 3.25 %/év akciós kamat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2014 18:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/05/erste-betetek-kamatai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/05/erste-betetek-kamatai/]]></link>
			<title>Erste betétek kamatai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2014 18:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/05/cib-classic-betet-5-eves-futamidovel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/05/cib-classic-betet-5-eves-futamidovel/]]></link>
			<title>CIB Classic Betét 5 éves futamidővel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2014 18:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/05/unicredit-2-honapos-akcios-lekotes-4-kamattal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/05/unicredit-2-honapos-akcios-lekotes-4-kamattal/]]></link>
			<title>Unicredit 2 hónapos akciós lekötés 4 % kamattal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2014 18:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/kamatok/bankok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/kamatok/bankok/]]></link>
			<title>Bankok</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2014 15:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/kamatok/deviza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/kamatok/deviza/]]></link>
			<title>Deviza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2014 15:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/kamatok/takarekszovetkezetek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/kamatok/takarekszovetkezetek/]]></link>
			<title>Takarékszövetkezetek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2014 15:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/kamatok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/kamatok/]]></link>
			<title>Kamatok</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2014 15:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/k2024-01-magyar-allampapir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/k2024-01-magyar-allampapir/]]></link>
			<title>K2024/01 Magyar Állampapír</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 17:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/egeszseg-es-eletbiztositas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/egeszseg-es-eletbiztositas/]]></link>
			<title>Egészség és életbiztosítás</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2014 15:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/tarsashaz-biztositas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/tarsashaz-biztositas/]]></link>
			<title>Társasház lakás  biztosítás</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2015 12:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/09/fhb-penzhozo-betet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/09/fhb-penzhozo-betet/]]></link>
			<title>FHB Pénzhozó Betét</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2014 19:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/2030-i-premium-magyar-allapapir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/2030-i-premium-magyar-allapapir/]]></link>
			<title>2030/I Prémium Magyar Állapapír</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 18:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/2027-k-premium-magyar-allapapir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/2027-k-premium-magyar-allapapir/]]></link>
			<title>2027/K Prémium Magyar Állapapír</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 18:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/2028-y-premium-euro-magyar-allampapir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/2028-y-premium-euro-magyar-allampapir/]]></link>
			<title>2028/Y Prémium Euro Magyar Állampapír</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 18:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/n2028-01-magyar-allampapir-plusz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/n2028-01-magyar-allampapir-plusz/]]></link>
			<title>N2028/01 Magyar Állampapír Plusz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 07:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/07/quaestor-kotveny-7-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/07/quaestor-kotveny-7-25/]]></link>
			<title>Quaestor kötvény 7.25 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2014 15:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/02/k-and-h-nagyon-nagy-betet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/02/k-and-h-nagyon-nagy-betet/]]></link>
			<title>K and H Nagyon Nagy Betét</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Feb 2013 14:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/kegyelet-nyugalom-temetes-biztositas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/kegyelet-nyugalom-temetes-biztositas/]]></link>
			<title>Kegyelet nyugalom temetés biztosítás</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2014 20:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2015/03/uj-premium-euro-allamkotveny-jegyzes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2015/03/uj-premium-euro-allamkotveny-jegyzes/]]></link>
			<title>Új Prémium Euro  Államkötvény jegyzés</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2015 11:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2015/03/uj-premium-magyar-allamkotveny-jegyzes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2015/03/uj-premium-magyar-allamkotveny-jegyzes/]]></link>
			<title>Új Prémium Magyar Államkötvény jegyzés</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2015 11:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/felelosseg-biztositasok/cegvezetok-felelossegbiztositasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/felelosseg-biztositasok/cegvezetok-felelossegbiztositasa/]]></link>
			<title>Cévezetők felelősségbiztosítása</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2014 13:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/felelosseg-biztositasok/maganszemely-felelosseg-biztositasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/felelosseg-biztositasok/maganszemely-felelosseg-biztositasa/]]></link>
			<title>Magánszemély felelősség biztosítása</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2014 20:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/02/otp-lakossagi-forint-lekotott-betet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/02/otp-lakossagi-forint-lekotott-betet/]]></link>
			<title>OTP Lakossági forint lekötött betét</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2023 16:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/09/fhb-oszi-penzhozo-forint-betet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/09/fhb-oszi-penzhozo-forint-betet/]]></link>
			<title>FHB Őszi Pénzhozó Forint Betét</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2013 15:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/laptop-szamitogep-biztositas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/laptop-szamitogep-biztositas/]]></link>
			<title>Laptop, számítógép biztosítás</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2014 18:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/k2024-02-egyeves-magyar-allampapir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/k2024-02-egyeves-magyar-allampapir/]]></link>
			<title>K2024/02 Egyéves Magyar Állampapír</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 17:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/2029-j-premium-magyar-allampapir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/2029-j-premium-magyar-allampapir/]]></link>
			<title>2029/J Prémium Magyar Állampapír</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 17:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/2027-j-premium-magyar-allampapir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/2027-j-premium-magyar-allampapir/]]></link>
			<title>2027 J Prémium Magyar Állampapír</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 07:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/mezogazdasagi-agrar-biztositas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/biztositasok/mezogazdasagi-agrar-biztositas/]]></link>
			<title>Mezőgazdasági agrár biztosítás</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2015 19:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/szotar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/szotar/]]></link>
			<title>Szótár</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2014 03:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/11/axa-bank-4-25-ev-akcios-kamat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/11/axa-bank-4-25-ev-akcios-kamat/]]></link>
			<title>Axa Bank 4.25 %/év akciós kamat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2013 19:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/]]></link>
			<title>kamatmax.hu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jan 2022 13:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/magyar-allampapir-plusz-n2028-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/magyar-allampapir-plusz-n2028-02/]]></link>
			<title>Magyar Állampapír Plusz N2028/02</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jan 2023 16:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/lakasmegtakaritas-allami-tamogatassal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/lakasmegtakaritas-allami-tamogatassal/]]></link>
			<title>Lakásmegtakarítás állami támogatással</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jan 2023 15:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/05/unicredit-2-honapos-akcios-betet-4-5-ev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/05/unicredit-2-honapos-akcios-betet-4-5-ev/]]></link>
			<title>Unicredit 2 hónapos akciós betét 4.5 %/év</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 14:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/05/cib-malacpersely-szamla-4-5-ev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/05/cib-malacpersely-szamla-4-5-ev/]]></link>
			<title>CIB Malacpersely Számla 4.5 %/év</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 14:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/2025-n-bonusz-magyar-allampapir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2023/01/2025-n-bonusz-magyar-allampapir/]]></link>
			<title>2025/N Bónusz Magyar Állampapír</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2023 09:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/04/fhb-hozamduett-megtakaritas-i-7-5-ev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/04/fhb-hozamduett-megtakaritas-i-7-5-ev/]]></link>
			<title>FHB Hozamduett Megtakarítás I. 7.5 %/év</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 09:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/04/axa-lekotott-betet-6-5-ev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/04/axa-lekotott-betet-6-5-ev/]]></link>
			<title>AXA Lekötött Betét  6.5 %/év</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 09:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/10/granitbank-granit-4-5-betet-akcio-4-5-kamat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2014/10/granitbank-granit-4-5-betet-akcio-4-5-kamat/]]></link>
			<title>Gránitbank Gránit 4.5 betét akció 4.5 % kamat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2014 13:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/03/raiffeisen-aktiv-betet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/03/raiffeisen-aktiv-betet/]]></link>
			<title>Raiffeisen Aktív betét</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2013 13:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/02/erste-kamatbiztos-betet-6-5-ev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/02/erste-kamatbiztos-betet-6-5-ev/]]></link>
			<title>Erste Kamatbiztos Betét 6.5 %/év</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Feb 2013 13:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/02/volksbank-akcios-forint-betet-7-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2013/02/volksbank-akcios-forint-betet-7-25/]]></link>
			<title>Volksbank akciós forint betét 7.25 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Feb 2013 13:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2019/02/februartol-uj-babakotveny-kamat-5-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kamatmax.hu/2019/02/februartol-uj-babakotveny-kamat-5-8/]]></link>
			<title>Februártól új Babakötvény kamat 5.8 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Feb 2019 17:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
