Az OTP Bank 2010. szeptember 20-tól visszavonásig időben sávos kamatozású, Fokozódó 3×2 hónapos forint, EUR és USDbetétlekötést indít.
Lekötési feltételek
- 3×2 hónapra, fix kamatozással, folyamatos lekötéssel lehet betétet elhelyezni.
- A futamidő három 2 hónapos kamatperiódusból áll.
- A kamat a kamatperiódusokban eltérő, az eltelt idő függvényében növekszik.
- A kamat jóváírása a futamidő végén történik.
- A leköthető minimum összeg forintbetét esetén 50.000 Ft, Junior és Diák számla esetén 10.000 Ft, EUR betét esetén 380 EUR, USD betét esetén 500 USD.
- A betétlekötésnek nem feltétele új forrás elhelyezése.
- A betét feltörése esetén kamat a betöltött teljes kamatperiódus(ok)ra jár.
A betétlekötés kamatai
Forintbetét | Fokozódó 3×2 hónapos forint betét lekötés | |||||
éves kamatok | éves EBKM | |||||
lekötési összeg | 1-2. hónap | 3-4. hónap | 5-6. hónap | 1-2. hónap | 1-4. hónap | 1-6. hónap |
1 millió Ft alatt | 3,00% | 5,00% | 7,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% |
1 millió Ft és e felett | 3,50% | 5,50% | 7,50% | 3,50% | 4,50% | 5,50% |
EUR | Fokozódó 3×2 hónapos EUR betét lekötés | |||||
éves kamatok | éves EBKM | |||||
lekötési összeg | 1-2. hónap | 3-4. hónap | 5-6. hónap | 1-2. hónap | 1-4. hónap | 1-6. hónap |
3 000 EUR alatt | 1,00% | 2,00% | 3,00% | 1,01% | 1,52% | 2,03% |
3 000 EUR és e felett | 1,50% | 2,50% | 3,50% | 1,52% | 2,03% | 2,53% |
USD | Fokozódó 3×2 hónapos USD betét lekötés | |||||
éves kamatok | éves EBKM | |||||
lekötési összeg | 1-2. hónap | 3-4. hónap | 5-6. hónap | 1-2. hónap | 1-4. hónap | 1-6. hónap |
4 000 USD alatt | 0,75% | 1,00% | 1,25% | 0,76% | 0,89% | 1,01% |
4 000 USD és e felett | 1,00% | 1,25% | 1,50% | 1,01% | 1,14% | 1,27% |
Valamennyi lekötés küszöbös kamatozású. (Az adott összeghatár felett a teljes betét a magasabb összegre érvényes feltételek szerint kamatozik.) A meghirdetett kamat az adott kamatperiódusra érvényes.
Függetlenül attól, hogy hány alkalommal történik betétlekötés, minden esetben a fenti feltételek figyelembevételével kerül meghatározásra a betét kamata.